EzFlow ֆիրմայի նյութերով աշխատելու ինքնարժեքը մեկ հաճախորդի հաշվով
![]() |
|||
| Գելով Ֆրենչ մոդելավորման ժամանակ նյութածախսի հաշվարկը 1 մարդու համար: ՀՀ դրամ | |||
| Ֆորմաների վրա |
|||
| Փոքր փաթեթավորում | |||
| Նյութ | Ծախսը` 1 հաճախորդի հաշվով |
Ծավալը | Նյութի արժեքը` 1 հաճախորդի հաշվով: ՀՀ դրամ |
| Ախտահանիչ nas 99 | 4 մլ. | 60 մլ. | 300դր. |
| Ֆորմաներ | 10 հատ | 250 հատ | 40դր. |
| Գելի Base Coat Ez Bond | 0,14 մլ. | 14 մլ. | 20դր. |
| Builder gel pink - (Կառուցողական գել վարդագույն) | 0,5 մգ. | 14 մգ. | 304 դր. |
| Builder gel white (Կառուցողական գել սպիտակ) | 0,5 մգ. | 14 մգ. | 304 դր. |
| Builder gel clear (Կառուցողական գել թափանցիկ) | 0,5 մգ. | 14 մգ. | 304 դր. |
| Գելի Top Coat | 0,20 մլ. | 15 մլ. | 127 դր. |
| Կուտիկուլայի յուղ ՆԵ | 0,4 մլ. | 110 մլ. | 5,5 դր. |
| Արդյունք` | 1384,5 դր. | ||
| ԹԻՓՍԱՆԵՐԻ ՎՐԱ |
|||
| Փոքր փաթեթավորում | |||
| Նյութ | Ծախսը` 1 հաճախորդի հաշվով |
Ծավալը | Նյութի արժեքը` 1 հաճախորդի հաշվով: ՀՀ դրամ |
| Ախտահանիչ | 4 մլ. | 60 մլ. | 300 դր. |
| Թիփսաներ | 10 հատ | 50 հատ | 100 դր. |
| Սոսինձ adoro | 0,4 գր. | 3 գր. | 53 դր. |
| Builder gel pink - (Կառուցողական գել վարդագույն) | 0,5 մգ. | 14 մգ. | 214 դր. |
| Builder gel white (Կառուցողական գել սպիտակ) | 0,5 մգ. | 14 մգ. | 214 դր. |
| Builder gel clear (Կառուցողական գել թափանցիկ) | 0,5 մգ. | 14 մգ. | 214 դր. |
| Գելի Top Coat | 0,20 մլ. | 15 մլ. | 127 դր. |
| Կուտիկուլայի յուղ ՆԵ |
0,4 մլ. | 110 մլ. | 5,5 դր. |
| Արդյունք` | 1227,5 դր. | ||
| Ակրիլային ֆրենչ եղունգների սերտաճեցման ինքնարժեքը 1 մարդու համար: ՀՀ դրամ |
|||
| ֆորմաների վրա | |||
| Փոքր փաթեթավորում | |||
| Նյութ | Ծախսը` 1 հաճախորդի հաշվով |
Ծավալը | Նյութի արժեքը` 1 հաճախորդի հաշվով: ՀՀ դրամ |
| Լիկվիդ | 5 մլ. | 118 մլ. | 170 դր. |
| Ակրիլ`
թափանցիկ վարդագույն |
2 գր. | 21 գր. | 362 դր. |
| Ակրիլ` վառ սպիտակ | 1,5 գր. | 21 գր. | 271 դր. |
| Յուղազրկիչ nas 99 | 1 մլ. | 60 մլ. | 75 դր. |
| Պրայմեր | 0,3 մլ | 15 մլ. | 80 դր. |
| Թղթյա ֆորմաներ | 10 հատ | 250 հատ | 100 դր. |
| Կուտիկուլայի
յուղ ՆԵ |
0,4 մլ. | 110 մլ. | 5,5 դր. |
| Արդյունք` | 1063դր. | ||
Թիփսաների վրա |
|||
| Նյութ | Ծախսը` 1 հաճախորդի հաշվով | Ծավալը | Նյութի արժեքը` 1 հաճախորդի հաշվով: ՀՀ դրամ |
| Լիկվիդ | 5 մլ. | 118 մլ. | 170 դր. |
| Ակրիլ`
թափանցիկ վարդագույն |
2 գր. | 21մլ. | 362դր. |
| Ակրիլ` վառ սպիտակ | 1,5 գր. | 21մլ. | 271դր. |
| Յուղազրկիչ | 1 մլ. | 14մլ. | 143 դր. |
| Պրայմեր | 0,3 մլ. | 15մլ. | 80 դր. |
| Թիփսաներ | 10 հատ | 50 հատ | 100 դր. |
| Սոսինձ adoro | 0,4 գր. | 3 գր. | 53 դր. |
| Կուտիկուլայի
յուղ ՆԵ |
0,4 մլ. | 110 մլ. | 5,5 դր. |
| Արդյունք` | 1184,5 դր. | ||




