SuperNail ֆիրմայի նյութերով աշխատելու ինքնարժեքը մեկ հաճախորդի հաշվով
![]() |
|||||
| Գելով Ֆրենչ մոդելավորման նյութածախսի հաշվարկը 1 մարդու համար |
|||||
| Ֆորմաների վրա | |||||
| Փոքր փաթեթավորում | Մեծ փաթեթավորում | ||||
| Նյութ | Ծախսը` 1 հաճախորդի հաշվով |
Ծավալը | Նյութի արժեքը` 1 հաճախորդի հաշվով: ՀՀ դրամ | Ծավալը | Նյութի արժեքը` 1 հաճախորդի հաշվով:ՀՀ դրամ |
| Ախտահանիչ NAS 99 | 4 մլ. | 60 մլ. | 300դր. | 480 մլ. | 100 դր. |
| Ֆորմաներ | 10 հատ | 250 հատ | 40 դր. | 250 հատ | 40 դր. |
| Գելի Base
Coat Pre Nail Prep |
0,14 մլ. | 7 մլ. | 40դր. | 7 մլ. | 40դր. |
| Builder gel pink - (Կառուցողական գել վարդագույն) | 0,5 մգ. | 14 մգ. | 125 դր. | 56 մգ. | 85 դր. |
| Builder gel white (Կառուցողական գել սպիտակ) | 0,5 մգ. | 14 մգ. | 125 դր. | 56 մգ. | 85 դր. |
| Builder gel clear (Կառուցողական գել թափանցիկ) | 0,5 մգ. | 14 մգ. | 304 դր. | 56 մգ. | 85 դր. |
| Գելի Top Coat | 0,20 մլ. | 15 մլ. | 127 դր. | 15 մլ. | 127 դր. |
| Կուտիկուլայի յուղ | 0,4 մլ. | 236 մլ. | 4 դր. | 476 մլ. | 3դր. |
| Արդյունք` | 1194 դր. | Արդյունք` | 565 դր. | ||
ԹԻՓՍԱՆԵՐԻ ՎՐԱ |
|||||
| Փոքր փաթեթավորում | Մեծ փաթեթավորում | ||||
| Նյութ | Ծախսը` 1 հաճախորդի հաշվով | Ծավալը | Նյութի արժեքը` 1 հաճախորդի հաշվով: ՀՀ դրամ |
Ծավալը | Նյութի արժեքը` 1 հաճախորդի հաշվով: ՀՀ դրամ |
| Ախտահանիչ NAS 99 |
4 մլ. | 60 մլ. | 300 դր. | 480 մլ. | 100 դր. |
| Թիփսաներ | 10 հատ | 50 հատ | 100 դր. | 500 հատ | 70 դր. |
| Սոսինձ adoro | 0,4 գր. | 3 գր. | 133 դր. | 3 գր. | 133 դր. |
| Գելի Base
Coat Pre Nail Prep |
0,14 մլ. | 7 մլ. | 40դր. | 7 մլ. | 40դր. |
| Builder gel pink - (Կառուցողական գել վարդագույն) | 0,5 մգ. | 14 մգ. | 304 դր. | 56 դր. | 80 դր. |
| Builder gel white (Կառուցողական գել սպիտակ) | 0,5 մգ. | 14 մգ. | 304 դր. | 56 դր. | 80 դր. |
| Builder gel clear (Կառուցողական գել թափանցիկ) | 0,5 մգ. | 14 մգ. | 304 դր. | 56 դր. | 80 դր. |
| Գելի Top
Coat Rapid Seal |
0,20 մլ. | 15 մլ. | 127 դր. | 15 մլ. | 127 դր. |
| Կուտիկուլայի յուղ |
0,4 մլ. | 236 մլ. | 4 դր. | 476 մլ. | 3դր. |
| Արդյունք` | 1616դր. | Արդյունք` | 713 դր. | ||
| Ակրիլային ֆրենչ եղունգների մոդելավորման նյութածախսի հաշվարկը 1 մարդու համար ֆորմաների վրա |
|||||
| Փոքր փաթեթավորում | Մեծ փաթեթավորում | ||||
| Նյութ | Ծախսը` 1 հաճախորդի հաշվով |
Ծավալը | Նյութի արժեքը` 1 հաճախորդի հաշվով: ՀՀ դրամ | Ծավալը | Նյութի արժեքը` 1 հաճախորդի հաշվով:ՀՀ դրամ |
| Լիկվիդ | 5 մլ. | 118 մլ. | 212 դր. | 236 մլ. | 170 դր. |
| Ակրիլ'
թափանցիկ վարդագույն |
2 գր. | 21 գր. | 95 դր. | 113 գր. | 104 դր. |
| Ակրիլ' վառ սպիտակ | 1,5 գր. | 21 գր. | 71 դր. | 113 գր. | 80 դր. |
| Յուղազրկիչ | 1 մլ. | 7 մլ. | 257 դր. | 7 մլ. | 257 դր. |
| Պրայմեր | 0,3 մլ. | 7 մլ. | 87 դր. | 7 մլ. | 87 դր. |
| Թղթյա ֆորմաներ | 10 հատ | 250 հատ | 40 դր. | 250 հատ | 40 դր. |
| Կուտիկուլայի յուղ ՆԵ | 0,4 մլ. | 236 մլ. | 4 դր. | 476 մլ. | 3դր. |
| Արդյունք` | 766դր. | Արդյունք` | 741 դր. | ||
| թիփսաների վրա |
|||||
| Փոքր փաթեթավորում | Մեծ փաթեթավորում | ||||
| Նյութ | Ծախսը` 1 հաճախորդի հաշվով |
Ծավալը | Նյութի արժեքը`1 հաճախորդի հաշվով: ՀՀ դրամ | Ծավալը | Նյութի արժեքը` 1 հաճախորդի հաշվով:ՀՀ դրամ |
| Լիկվիդ | 5 մլ. | 118 մլ. | 212 դր. | 236 մլ. | 170 դր. |
| Ակրիլ`
թափանցիկ վարդագույն |
2 գր. | 21 գր. | 95 դր. | 113 գր. | 104 դր. |
| Ակրիլ' վառ սպիտակ | 1,5 գր. | 21 գր. | 71 դր. | 113 գր. | 80 դր. |
| Յուղազրկիչ | 1 մլ. | 7 մլ. | 257 դր. | 7 մլ. | 257 դր. |
| Պրայմեր | 0,3 մլ. | 7 մլ. | 86 դր. | 7 մլ. | 86 դր. |
| Թիփսաներ | 10 հատ | 50 հատ | 100 դր. | 500 հատ | 70 դր. |
| Սոսինձ adoro | 0,4 գր. | 3 գր. | 53 դր. | 3 գր. | 53 դր. |
| Կուտիկուլայի յուղ | 0,4 մլ. | 236 մլ. | 4 դր. | 476 մլ. | 3դր. |
| Արդյունք` | 878 դր. | Արդյունք` | 823 դր. | ||




