.ibd. ֆիրմայի նյութերով աշխատելու ինքնարժեքը մեկ հաճախորդի հաշվով
![]() |
|||
| Գելով Ֆրենչ մոդելավորման նյութածախսի հաշվարկը 1 մարդու համար |
|||
Ֆորմաների վրա |
|||
| Փոքր փաթեթավորում | |||
| Նյութ | Ծախսը` 1 հաճախորդի հաշվով |
Ծավալը | Նյութի արժեքը` 1 հաճախորդի հաշվով: ՀՀ դրամ |
| Ախտահանիչ Nail Prep | 4 մլ. | 120 մլ. | 67 դր |
| Ֆորմաներ | 10 հատ | 250 հատ | 100 դր. |
| Գելի Base Coat | 0,14 մլ. | 14 մլ. | 60 դր. |
| Builder gel pink - (Կառուցողական գել վարդագույն) | 0,5 մգ. | 14 գր. | 214 դր. |
| Builder gel white (Կառուցողական գել սպիտակ) | 0,5 մգ. | 14 գր. | 214 դր. |
| Builder gel clear (Կառուցողական գել թափանցիկ) | 0,5 մգ. | 14 գր. | 214 դր. |
| Գելի Top
Coat Intense Seal |
0,20 մլ. | 14 մլ. | 71 դր. |
| Կուտիկուլայի յուղ | 0,4 մլ. | 110 մլ. | 5,5 դր. |
| Արդյունք` | 945,5 դր. | ||
Թիփսաների վրա |
|||
| Փոքր փաթեթավորում | |||
| Նյութ | Ծախսը` 1 հաճախորդի հաշվով |
Ծավալը | Նյութի արժեքը` 1 հաճախորդի հաշվով: ՀՀ դրամ |
| Ախտահանիչ | 4 մլ. | 120 մլ. | 67 դր. |
| Թիփսաներ | 10 հատ | 50 հատ | 100 դր. |
| Սոսինձ adoro | 0,4 գր. | 3 գր. | 53 դր. |
| Գելի Base Coat | 0,14 մլ. | 14 մլ. | 60 դր. |
| Builder gel pink - (Կառուցողական գել վարդագույն) | 0,5 մգ. | 14 մգ. | 214 դր. |
| Builder gel white (Կառուցողական գել սպիտակ) | 0,5 մգ. | 14 մգ. | 214 դր. |
| Builder gel clear (Կառուցողական գել թափանցիկ) | 0,5 մգ. | 14 մգ. | 214 դր. |
| Գելի Top Coat | 0,20 մլ. | 14 մլ. | 71 դր. |
| Կուտիկուլայի յուղ ՆԵ |
0,4 մլ. | 110 մլ. | 5,5 դր. |
| Արդյունք` | 998,5 դր. | ||
| Ակրիլային ֆրենչ եղունգների սերտաճեցման ինքնարժեքը 1 մարդու համար | |||
| ֆորմաների վրա | |||
| Փոքր փաթեթավորում | |||
| Նյութ | Ծախսը` 1 հաճախորդի հաշվով |
Ծավալը | Նյութի արժեքը' 1 հաճախորդի հաշվով: ՀՀ դրամ |
| Լիկվիդ | 5 մլ. | 118 մլ. | 318 դր. |
| Ակրիլ'
թափանցիկ վարդագույն |
2 գր. | 21 գր. | 362դր. |
| Ակրիլ' վառ սպիտակ | 1,5 գր. | 21 գր. | 271դր. |
| Յուղազրկիչ nas 99 | 1 մլ. | 60 մլ. | 75 դր. |
| Պրայմեր ՆԵ | 0,3 մլ. | 15 մլ. | 30 դր. |
| Թղթյա ֆորմաներ | 10 հատ | 250 հատ | 40 դր. |
| Կուտիկուլայի
յուղ ՆԵ |
0,4 մլ. | 110 մլ. | 5,5 դր. |
| Արդյունք` | 1101 դր. | ||
Թիփսաների վրա |
|||
| Նյութ | Ծախսը` 1 հաճախորդի հաշվով |
Ծավալը | Նյութի արժեքը' 1 հաճախորդի հաշվով: ՀՀ դրամ |
| Լիկվիդ | 5 մլ. | 118 մլ. | 318 դր. |
| Ակրիլ'
թափանցիկ վարդագույն |
2 գր. | 21 գր. | 362դր. |
| Ակրիլ' վառ սպիտակ | 1,5 գր. | 21 գր. | 271դր. |
| Յուղազրկիչ | 1 մլ. | 60 մլ. | 75 դր. |
| Պրայմեր ՆԵ | 0,3 մլ. | 15 մլ. | 30 դր. |
| Թիփսաներ | 10 հատ | 50 հատ | 100 դր. |
| Սոսինձ adoro | 0,4 մլ. | 3 մլ. | 133 դր. |
| Կուտիկուլայի
յուղ ՆԵ |
0,4 մլ. | 110 մլ. | 5,5 դր. |
| Արդյունք` | 1294 դր. | ||




